1樓:
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷蘭 1379 -1 -63
4 義大利 1229 0 -63
5 德國 1207 -2 -171
6 俄羅斯 1161 +3 -6
7 英格蘭 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法國 1082 +1 +15
10 克羅埃西亞 1031 -2 -169
11 希臘 1001 +6 +79
12 美國 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞爾維亞 925 +6 +55
15 丹麥 909 +9 +73
16 澳大利亞 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 象牙海岸 874 +20 +129
19 烏克蘭 869 0 -22
20 烏拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亞 839 0 +1
24 蘇格蘭 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 羅馬尼亞 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麥隆 803 -8 -52
30 哥斯大黎加 789 +11 +95
30 加彭 789 +18 +173
32 北愛爾蘭 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 奈及利亞 773 -4 +3
35 迦納 772 +1 +22
36 厄瓜多 760 +8 +74
37 愛爾蘭 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 宏都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波蘭 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥倫比亞 675 -1 -3
47 阿爾及利亞 661 +19 +17148 韓國 634 -2 -20
49 突尼西亞 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布吉納法索 598 -1 -10
52 芬蘭 593 -3 -21
53 馬其頓 589 +11 +74
54 委內瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脫維亞 563 +3 +11
57 幾內亞 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 馬裡 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙烏地阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛維尼亞 539 -1 +3
63 比利時 533 0 +15
64 玻利維亞 521 -6 -44
65 牙買加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威爾士 494 +7 +26
68 奧地利 493 +2 +20
69 巴拿馬 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 千里達及托巴哥 461 0 -1073 塞普勒斯 445 +6 +4
74 白俄羅斯 444 +7 +12
75 利比亞 438 -6 -36
75 烏干達 438 -8 -42
77 尚比亞 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 烏茲別克 402 -1 -41
80 貝南 400 +11 -2
81 塞內加爾 399 -6 -64
82 莫三比克 394 +5 -18
83 朝鮮 393 +23 +55
84 摩爾多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡達 380 +8 -5
86 祕魯 380 +3 -27
88 格瑞那達 379 +14 +35
89 剛果(布) 378 -3 -41
90 薩爾瓦多 376 +10 +24
91 蘇丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰島 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿爾巴尼亞 347 -3 -53
96 敘利亞 346 +8 +5
97 坦尚尼亞 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 甘比亞 337 -34 -177
100 紐西蘭 336 -18 -95
101 斐濟 333 +7 0
102 民主剛果=剛果(金) 332 -18 -91103 安哥拉 329 -6 -45
104 喬治亞 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布達 325 +9 +29105 肯亞 325 -3 -19
107 巴貝多 320 +13 +43
108 中國 317 -10 -46
109 瓜地馬拉 313 +3 +2
110 馬拉維 312 +1 -11
111 蘇利南 309 +12 +43
112 愛沙尼亞 308 +1 +11
113 盧安達 298 -17 -77
114 維德角群島 296 -20 -89115 奈米比亞 294 +13 +45
116 辛巴威 292 -15 -54
117 泰國 290 -1 0
118 科威特 288 -1 -1
119 盧森堡 284 +1 +7
120 海地 248 +4 -16
120 蓋亞那 248 +7 -7
122 亞美尼亞 243 +9 +4
122 阿聯酋 243 0 -25
122 約旦 243 +4 -16
125 獅子山 241 -40 -180126 查德 233 +3 -13
127 新加坡 228 +7 +2
128 馬達加斯加 227 +2 -14
129 蒲隆地 220 +10 +12
130 赤道幾內亞 219 -5 -42
131 越南 215 +4 -9
132 印尼 206 +6 -3
133 哈薩克 204 -1 -26
134 博茨瓦那 202 -16 -76
135 尼加拉瓜 195 +7 0
136 尼日 187 +8 +16
137 中國香港 186 +6 0
138 衣索比亞 177 -20 -101139 亞塞拜然 175 +1 -26
140 荷屬安的列斯群島 169 +5 +9141 萬那杜 163 -1 -38
142 史瓦濟蘭 161 -5 -57
142 賴比瑞亞 161 -6 -60
144 葉門 157 +2 0
145 聖克里斯多福及尼維斯 151 +6 +12146 百慕大 150 -32 -146
147 印度 148 0 -7
148 塔吉克 147 0 0
149 新喀里多尼亞 142 -16 -87150 馬耳他 140 0 0
151 土庫曼 138 +3 +8
151 黎巴嫩 138 +6 +18
153 聖文森及格瑞那丁 133 0 -3153 列支敦斯登 133 +3 +8
155 緬甸 129 0 0
156 馬爾地夫 117 -7 -25
157 馬來西亞 111 +2 +2
158 菲律賓 108 +2 0
159 厄利垂亞 106 -2 -14
160 吉爾吉斯斯坦 105 +2 0
161 賴索托 102 +3 +2
162 斯里蘭卡 101 -1 -6
163 索羅門群島 100 +1 0
164 茅利塔尼亞 99 -1 -5
165 法羅群島 96 +1 0
166 波多黎各 87 -15 -52
167 巴基斯坦 85 0 -3
168 索馬利亞 82 0 0
169 孟加拉國 80 +2 +7
170 塞席爾 78 +10 +17
171 開曼群島 76 -2 0
172 寮國 73 -1 0
173 尼泊爾 72 -3 -3
174 中國臺北 70 -3 -3
175 巴勒斯坦 69 0 0
176 柬埔寨 64 +3 +1
176 模里西斯 64 -2 -6
176 薩摩亞 64 +1 0
179 蒙古 61 -3 -7
180 貝里斯 57 -3 -7
181 巴哈馬 53 0 0
182 特克斯和凱科斯群島 51 0 0
183 汶萊 46 0 0
184 多明尼加共和國 40 +2 0
184 湯加 40 +5 +8
186 幾內亞比索 38 +1 0
187 阿富汗 37 -3 -7
188 ** 34 0 0
188 庫克群島 34 +14 +34
190 吉布提 33 -5 -8
191 大溪地島 32 -2 0
191 聖露西亞 32 -2 0
193 英屬維京群島 30 -1 0
194 中國澳門 28 0 0
195 阿魯巴 22 0 0
196 不丹 17 -4 -13
196 安道爾 17 0 0
198 多明尼加 12 -1 0
199 東帝汶 9 -1 0
200 美屬維京群島 8 -1 0
200 科摩洛 8 -1 0
中國在108位,亞洲排名13位,創造歷史新低。真是沒有最低,只有更低。
2樓:
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷蘭 1379 -1 -63
4 義大利 1229 0 -63
5 德國 1207 -2 -171
6 俄羅斯 1161 +3 -6
7 英格蘭 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法國 1082 +1 +15
10 克羅埃西亞 1031 -2 -169
11 希臘 1001 +6 +79
12 美國 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞爾維亞 925 +6 +55
15 丹麥 909 +9 +73
16 澳大利亞 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 象牙海岸 874 +20 +129
19 烏克蘭 869 0 -22
20 烏拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亞 839 0 +1
24 蘇格蘭 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 羅馬尼亞 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麥隆 803 -8 -52
30 哥斯大黎加 789 +11 +95
30 加彭 789 +18 +173
32 北愛爾蘭 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 奈及利亞 773 -4 +3
35 迦納 772 +1 +22
36 厄瓜多 760 +8 +74
37 愛爾蘭 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 宏都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波蘭 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥倫比亞 675 -1 -3
47 阿爾及利亞 661 +19 +17148 韓國 634 -2 -20
49 突尼西亞 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布吉納法索 598 -1 -10
52 芬蘭 593 -3 -21
53 馬其頓 589 +11 +74
54 委內瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脫維亞 563 +3 +11
57 幾內亞 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 馬裡 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙烏地阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛維尼亞 539 -1 +3
63 比利時 533 0 +15
64 玻利維亞 521 -6 -44
65 牙買加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威爾士 494 +7 +26
68 奧地利 493 +2 +20
69 巴拿馬 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 千里達及托巴哥 461 0 -1073 塞普勒斯 445 +6 +4
74 白俄羅斯 444 +7 +12
75 利比亞 438 -6 -36
75 烏干達 438 -8 -42
77 尚比亞 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 烏茲別克 402 -1 -41
80 貝南 400 +11 -2
81 塞內加爾 399 -6 -64
82 莫三比克 394 +5 -18
83 朝鮮 393 +23 +55
84 摩爾多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡達 380 +8 -5
86 祕魯 380 +3 -27
88 格瑞那達 379 +14 +35
89 剛果(布) 378 -3 -41
90 薩爾瓦多 376 +10 +24
91 蘇丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰島 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿爾巴尼亞 347 -3 -53
96 敘利亞 346 +8 +5
97 坦尚尼亞 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 甘比亞 337 -34 -177
100 紐西蘭 336 -18 -95
101 斐濟 333 +7 0
102 民主剛果=剛果(金) 332 -18 -91103 安哥拉 329 -6 -45
104 喬治亞 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布達 325 +9 +29105 肯亞 325 -3 -19
107 巴貝多 320 +13 +43
108 中國 317 -10 -46
109 瓜地馬拉 313 +3 +2
110 馬拉維 312 +1 -11
111 蘇利南 309 +12 +43
112 愛沙尼亞 308 +1 +11
113 盧安達 298 -17 -77
114 維德角群島 296 -20 -89115 奈米比亞 294 +13 +45
116 辛巴威 292 -15 -54
117 泰國 290 -1 0
118 科威特 288 -1 -1
119 盧森堡 284 +1 +7
120 海地 248 +4 -16
120 蓋亞那 248 +7 -7
122 亞美尼亞 243 +9 +4
122 阿聯酋 243 0 -25
122 約旦 243 +4 -16
125 獅子山 241 -40 -180126 查德 233 +3 -13
127 新加坡 228 +7 +2
128 馬達加斯加 227 +2 -14
129 蒲隆地 220 +10 +12
130 赤道幾內亞 219 -5 -42
131 越南 215 +4 -9
132 印尼 206 +6 -3
133 哈薩克 204 -1 -26
134 博茨瓦那 202 -16 -76
135 尼加拉瓜 195 +7 0
136 尼日 187 +8 +16
137 中國香港 186 +6 0
138 衣索比亞 177 -20 -101139 亞塞拜然 175 +1 -26
140 荷屬安的列斯群島 169 +5 +9141 萬那杜 163 -1 -38
142 史瓦濟蘭 161 -5 -57
142 賴比瑞亞 161 -6 -60
144 葉門 157 +2 0
145 聖克里斯多福及尼維斯 151 +6 +12146 百慕大 150 -32 -146
147 印度 148 0 -7
148 塔吉克 147 0 0
149 新喀里多尼亞 142 -16 -87150 馬耳他 140 0 0
151 土庫曼 138 +3 +8
151 黎巴嫩 138 +6 +18
153 聖文森及格瑞那丁 133 0 -3153 列支敦斯登 133 +3 +8
155 緬甸 129 0 0
156 馬爾地夫 117 -7 -25
157 馬來西亞 111 +2 +2
158 菲律賓 108 +2 0
159 厄利垂亞 106 -2 -14
160 吉爾吉斯斯坦 105 +2 0
161 賴索托 102 +3 +2
162 斯里蘭卡 101 -1 -6
163 索羅門群島 100 +1 0
164 茅利塔尼亞 99 -1 -5
165 法羅群島 96 +1 0
166 波多黎各 87 -15 -52
167 巴基斯坦 85 0 -3
168 索馬利亞 82 0 0
169 孟加拉國 80 +2 +7
170 塞席爾 78 +10 +17
171 開曼群島 76 -2 0
172 寮國 73 -1 0
173 尼泊爾 72 -3 -3
174 中國臺北 70 -3 -3
175 巴勒斯坦 69 0 0
176 柬埔寨 64 +3 +1
176 模里西斯 64 -2 -6
176 薩摩亞 64 +1 0
179 蒙古 61 -3 -7
180 貝里斯 57 -3 -7
181 巴哈馬 53 0 0
182 特克斯和凱科斯群島 51 0 0
183 汶萊 46 0 0
184 多明尼加共和國 40 +2 0
184 湯加 40 +5 +8
186 幾內亞比索 38 +1 0
187 阿富汗 37 -3 -7
188 ** 34 0 0
188 庫克群島 34 +14 +34
190 吉布提 33 -5 -8
191 大溪地島 32 -2 0
191 聖露西亞 32 -2 0
193 英屬維京群島 30 -1 0
194 中國澳門 28 0 0
195 阿魯巴 22 0 0
196 不丹 17 -4 -13
196 安道爾 17 0 0
198 多明尼加 12 -1 0
199 東帝汶 9 -1 0
200 美屬維京群島 8 -1 0
200 科摩洛 8 -1 0
國際足聯怎麼賺錢 30,國際足聯怎麼賺錢
國際足聯怎麼賺錢 國際足聯賺的錢會被投資到足球運動的發展中。根據查詢相關資料資訊,通過舉辦世界盃能獲得的收益,作為一個非營利組織,國際足聯的大部分收入會被投資到足球運動的發展中。受會費嘍。真的。它是唯一世界公認最有公信力的足球集團。球隊要進一個比賽要付基本費。他舉辦比賽買轉播也是一筆。球盤的控制也靠...
歐足聯舉辦的賽事有哪些,國際足聯舉辦的賽事有哪些
1全部歐洲盃。還有個國際城市博覽會杯 inter cities fairs cup 的誕生和發展,源於瑞士人恩斯特 託門 ernst thommen 義大利人奧托裡諾 巴拉西 ottorino barrasi 兩人都是後來的國際足聯副主席,以及英格蘭人斯坦利 勞斯爵士 sir stanley rou...
國際足聯規定的球場大小是多少,英超場地小嗎,其他國家的足球場呢
標準的球場應該是68 105米.但一切相對專業的球場或是球隊自己特別需要的球場大小就有所不同了 總的來說西甲和德甲的球場平均都比較偏大,因為這些球隊的打法需要,就決定了球場的大小,西甲講究技術滲透,德甲講究團隊的配合所以球場就選擇偏大些,這也是為什麼有些球隊到客場比賽狀態不好的原因之一,因為不熟悉場...