1樓:匿名使用者
浙江大學
中國美術學院
浙江工業大學
浙江財經學院
浙江工商大學
杭州電子科技大學
浙江理工大學
中國計量學院
浙江中醫藥大學
杭州師範大學
浙江科技學院
浙江傳媒學院
2樓:匿名使用者
浙江大學
中國美術學院
浙江工業大學
浙江財經學院
浙江理工大學
中國計量學院
浙江中醫藥大學
杭州師範大學
3樓:
2023年浙江省高招文理科第二批首輪平行投檔分數線
院校** 院校名稱 文科 名次號 理科 名次號
0003 浙江工業大學 547 5*012564
0004 浙江師範大學 544 1*007055 529 5*024032
0005 寧波大學 554 1*003830 550 5*010992
0006 杭州電子科技大學 560 1*002278 561 5*004223
0007 浙江工商大學 561 1*002002 557 5*006353
0008 浙江理工大學 559 1*002506 559 5*005207
0009 溫州醫學院 537 1*009887 542 5*015424
0010 浙江海洋學院 539 1*008956 521 5*029213
0011 浙江林學院 548 1*005849 527 5*025213
0012 浙江中醫藥大學 544 1*007097 542 5*015866
0013 中國計量學院 556 1*003289 554 5*008403
0014 浙江萬里學院 494 1*027280 447 5*073087
0015 浙江科技學院 554 1*004089 543 5*014855
0016 浙江財經學院 563 1*001518 563 5*003339
0017 嘉興學院 543 1*007675 522 5*028682
0018 浙江大學城市學院 532 1*011565 509 5*036743
0019 浙江大學寧波理工學院 523 1*015300 496 5*045063
0020 杭州師範大學 556 1*003321 550 5*010937
0021 湖州師範學院 537 1*009740 517 5*032011
0022 紹興文理學院 543 1*007488 526 5*025897
0023 台州學院 534 1*010966 512 5*035025
0024 溫州大學 548 1*005988 537 5*019123
0027 浙江傳媒學院 552 1*004743 534 5*020675
0028 寧波工程學院 540 1*008764 523 5*027943
0033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 501 1*024446 456 5*068287
0038 麗水學院 532 1*011761 508 5*037194
0040 浙江師範大學浙江教育學院教學點 533 1*011156 510 5*035890
0065 浙江越秀外國語學院 478 1*033669 429 5*082768
0074 寧波大紅鷹學院 478 1*033724 429 5*082775
0092 浙江工業大學之江學院 516 1*017888 492 5*047587
0093 浙江師範大學行知學院 506 1*022138 446 5*073631
0094 寧波大學科學技術學院 508 1*021384 472 5*059516
0095 杭州電子科技大學資訊工程學院 514 1*018769 481 5*054067
0096 浙江工商大學杭州商學院 525 1*014545 496 5*044692
0097 浙江理工大學科技與藝術學院 510 1*020573 478 5*055451
0099 溫州醫學院仁濟學院 496 1*026416 468 5*061452
0100 浙江海洋學院東海科學技術學院 482 1*032101 433 5*080704
0101 浙江林學院天目學院 489 1*029282 442 5*076086
0116 浙江中醫藥大學濱江學院 510 1*020607 459 5*067028
0117 中國計量學院現代科技學院 507 1*021609 471 5*060057
0119 浙江財經學院東方學院 516 1*018139 484 5*051932
0120 杭州師範大學錢江學院 509 1*021102 462 5*064851
0121 湖州師範學院求真學院 485 1*030618 430 5*082277
0122 紹興文理學院元培學院 494 1*027025 436 5*078856
0123 溫州大學甌江學院 484 1*031301 435 5*079325
0125 嘉興學院南湖學院 484 1*031238 429 5*082739
0126 溫州大學城市學院 492 1*028119 441 5*076309
0130 浙江師範大學金華職業技術學院教 520 1*016241 495 5*045619
0138 麗水學院(少數民族班) 503 1*023687 475 5*057786
0185 同濟大學浙江學院 484 1*031109 437 5*078511
0186 上海財經大學浙江學院 494 1*027254 447 5*073146
0188 浙江理工大學(少數民族班) 535 1*010730 532 5*022395
0189 浙江理工大學(中外合作專業) 516 5*032090
4樓:匿名使用者
那就南航吧,還不錯的,我有同學在那裡的
我是2014屆高考考生,有關英語專業選擇的問題,
我是英語專業的,我們學校英語專業設了商務英語 科技英語 英語語言文學 英語與法學雙學位 英語與國際政治雙學位,沒有外貿英語,我也不知就業性質。不過我們學校除了英語語言文學,那幾個都屬於應用英語。我是科技英語,大一,要學綜合英語,英語泛讀,聽力,口語,語音,微積分,英語國家文化,還有別的像計算機,馬哲...
我是江西的考生,大概高考考個520左右吧,求一所500左右的上海文科大學
這個你應該知道吧,同樣的學校省外要高15分左右,大城市沿海等要高25分左右,具體報哪個大學,等高考成績出來再說,可以詳談,本人扣扣1940909015。祝你高考考出水平 序號 專業 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次英語 上海電機學院 526 527 江西 文科 2011給你一個搜尋 1 ...
2019高考考生落榜了怎么辦,2014高考考生落榜了怎麼辦
更多有識之士的家長和孩子們放棄大學之路,選擇了o 皿 通o 皿 3 州o 3 選擇了職業培訓,這裡將是新時代大學生的最佳選擇。請堅信,沒有大學,你一樣能夠得到你想要的成就 甚至,比原來還要優秀的成就和未來 要麼復讀 要麼專科 要麼讀自考本科 現在很多高考落榜生 不想復讀 不想拿專科文憑的都去讀自考本...