1樓:偶然張
1 巴西 18 92 64 14 14 201:84 117 2062 德國 16 92 56 18 18 190:112 78 1863 義大利 16 77 45 18 14 122:
69 53 1534 阿根廷 14 65 33 12 20 113:74 39 1115 英格蘭 13 55 25 16 14 74:47 27 916 法國 12 51 25 9 17 95:
64 31 847 西班牙 12 49 23 12 15 80:57 23 788 瑞典 11 46 16 13 16 74:69 5 619 荷蘭 8 36 16 10 10 59:
37 22 5810 俄羅斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57
2樓:匿名使用者
2023年1月18日,國際足聯公佈了世界各國/地區代表隊最新積分排名,結果如下:
名次 國家 積分
1 巴西 839
2 捷克共和國 796
3 荷蘭 790
4 阿根廷 772
5 法國 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美國 767
9 英格蘭 757
10 葡萄牙 753
3樓:杜永旺
巴西 荷蘭 捷克 阿根廷 法國 墨西哥 美國 西班牙
英格蘭 葡萄牙
4樓:阿雷
英 法 德 意 巴 阿 荷 西 韓 美 不一定準
哪個國家足球世界排名第一?
5樓:★軒駝
現在是義大利
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 義大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法國 1496 0 -19
5 德國 1393 0 +3
6 荷蘭 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格蘭 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 烏克蘭 1021 0 -16
12 克羅埃西亞 1011 0 +29
13 喀麥隆 968 +5 +75
14 羅馬尼亞 929 0 +10
15 希臘 905 -2 -56
16 俄羅斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 蘇格蘭 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波蘭 870 +3 +20
22 丹麥 863 0 +1
23 烏拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 象牙海岸 847 -5 -28
26 哥倫比亞 825 +5 +81
27 奈及利亞 824 +9 +130
28 迦納 813 -9 -68
29 美國 782 +1 +37
30 厄瓜多 780 -6 -70
31 愛爾蘭 766 +20 +189
32 塞爾維亞 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北愛爾蘭 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亞 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 馬裡 686 -5 -10
40 塞內加爾 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亞 668 -3 +11
44 突尼西亞 655 +2 +38
45 芬蘭 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 幾內亞 589 +12 +94
51 韓國 585 -3 -24
52 哥斯大黎加 570 -2 -9
52 宏都拉斯 570 0 +8
54 馬其頓 551 -5 -34
55 布吉納法索 549 +1 +18
56 巴拿馬 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利時 512 -4 -34
60 烏茲別克 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙烏地阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄羅斯 475 +3 +9
64 阿爾及利亞 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 千里達及托巴哥 465 +2 +1068 牙買加 459 -7 -39
69 尚比亞 456 -2 -4
70 祕魯 448 0 -3
71 委內瑞拉 447 +3 +17
72 中國 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威爾士 423 +3 +4
75 奧地利 422 -12 -66
76 斯洛維尼亞 419 -4 -19
77 阿爾巴尼亞 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 剛果(布) 396 +14 +51
80 約旦 395 +1 -3
80 塞普勒斯 395 -12 -60
82 辛巴威 389 +9 +38
83 卡達 387 -3 -16
84 民主剛果=剛果(金) 385 -1 +485 喬治亞 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道幾內亞 365 +20 +10188 維德角群島 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 瓜地馬拉 351 0 -9
91 阿聯酋 348 +1 -1
92 摩爾多瓦 345 +2 +3
93 利比亞 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 衣索比亞 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利維亞 332 +4 +32
97 冰島 332 -11 -35
99 蓋亞那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 聖文森及格瑞那丁 313 -2 +5103 亞塞拜然 298 +20 +97
104 拉脫維亞 297 -6 -17
105 加彭 294 -7 -20
106 烏干達 291 -4 -5
107 貝南 289 +11 +74
107 馬拉維 289 -3 +7
109 中國香港 256 -1 -4
110 敘利亞 247 +2 +2
110 愛沙尼亞 247 -4 -19
110 馬耳他 247 +1 -2
113 巴貝多 245 -4 -7
114 蘇丹 240 +1 +11
115 蘇利南 236 -2 +2
116 坦尚尼亞 235 -6 -15
116 哈薩克 235 +27 +91118 賴比瑞亞 224 -4 -6
119 泰國 218 +1 +9
120 蒲隆地 217 -3 -1
121 盧安達 212 0 +7
122 肯亞 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布達 192 +5 +10126 莫三比克 188 +5 +14
127 亞美尼亞 184 -8 -26
128 奈米比亞 175 -5 -26
129 茅利塔尼亞 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦斯登 168 +31 +84132 紐西蘭 166 -3 -17
133 甘比亞 162 +1 -7
134 查德 159 +1 +2
135 葉門 158 +2 +2
136 塞席爾 157 -4 -16
137 聖克里斯多福及尼維斯 153 +4 +4138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多明尼加共和國 149 -4 -8140 越南 148 -1 -5
140 厄利垂亞 148 +2 +2
142 朝鮮 144 -2 -7
143 薩爾瓦多 135 -5 -20
144 尼日 126 +4 +9
145 塔吉克 122 -18 -66145 模里西斯 122 -1 -10
147 賴索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈馬 111 +1 -2
150 史瓦濟蘭 110 -1 -5
151 吉爾吉斯斯坦 108 -6 -23152 斐濟 107 +1 0
153 獅子山 100 -1 -8
154 馬來西亞 98 0 +2
154 緬甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 索羅門群島 98 +9 +17
158 格瑞那達 95 +2 +8
159 馬爾地夫 89 -1 +1
160 斯里蘭卡 85 -13 -34
161 安道爾 84 +2 +3
162 萬那杜 82 +5 +12
163 土庫曼 76 -5 -12
164 聖露西亞 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 寮國 70 -4 -16
167 中國臺北 67 +1 +3
168 特克斯和凱科斯群島 64 0 0
169 菲律賓 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷屬安的列斯群島 55 +2 -7170 大溪地島 55 +3 0
173 汶萊 51 +1 -2
173 新喀里多尼亞 51 +2 0
175 巴布亞紐幾內亞 47 +2 0
176 孟加拉國 45 -21 -50
177 盧森堡 38 +1 -7
178 英屬維京群島 33 +6 +6
179 法羅群島 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多明尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 馬達加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊爾 24 -16 -39
187 薩摩亞 22 +1 0
188 湯加 21 +2 0
189 開曼群島 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中國澳門 18 -2 -4
190 幾內亞比索 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索馬利亞 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 聖馬利諾 8 0 -1
197 安圭拉島 4 0 -2
198 庫克群島 3 0 0
199 ** 0 0 0
199 東帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 聖多美和普林西比 0 0 0
199 阿魯巴 0 0 0
199 貝里斯 0 0 0
199 蒙特塞拉特島 0 0 0
199 美屬維京群島 0 0 0
199 美屬薩摩亞 0 0 0
南寧裝修公司前十強哪家好
勿忘心安 南寧裝修公司前十強是亞思裝飾 中庭裝飾工程集團 亞航建築裝飾 美建築裝飾 寧創藝裝飾。1 中庭裝飾工程集團 中庭裝飾工程集團有限責任公司是一家集裝飾設計 工程施工 建材銷售 傢俱生產 文化傳媒 商貿 投資於一體的高速發展的綜合性實業聯合體。旗下企業主要從事家居 辦公樓 別墅 酒店 會所 商...
麻辣燙前十強前十名那個是第一
吉阿婆麻辣燙總部 其實除了知名麻辣燙,加盟的話其他的麻辣燙品牌價效比也很高,比如吉阿婆麻辣燙,它家是一個做的時間久的品牌,經營經驗豐富,口味能符合大多數人,店面也多,品牌效應好。 牛華老阿婆 這些排名有時候還是要多一些鑑別才好,不要盲目相信,結合自己的實際情況來考量就沒錯的。名氣高的加盟費貴,而且競...
重慶火鍋加盟店排行榜前十強是哪些
食辣玩家 火鍋店投資與運營成本太高,現在火鍋食材超市市場前景還是非常好的。食辣玩家成都火鍋燒烤食材超市,在江蘇 浙江 安徽 山東 江西等地區都是有加盟店的。投資成本在7 15萬之間。食辣玩家是以火鍋 燒烤食材為主,涵蓋底料 生鮮 經典火鍋涮菜 丸滑 燒烤等商品的便利店連鎖加盟超市。我們投資小輕裝修重...