房屋貸款的利率,房屋貸款的最新利率。

時間 2021-12-22 17:44:04

1樓:匿名使用者

您好,商業貸款利率年限 1-5年 5-30年2011.2.9後1.

1倍 7.095% 7.26%2011.

2.9後基準 6.45% 6.

60%2011.2.9後85折 5.

48% 5.61%希望能夠幫助您。

2樓:

基準 下浮15% 上浮10%

年利率 本息 本金 年利率 本息 本金 年利率 本息 本金

1 6.06 1 5.151 856.77 876.26 1 6.666 863.73 888.88

2 6.1 443.66 467.5 2 5.185 439.54 459.88 2 6.71 446.41 472.58

3 6.1 304.67 328.61 3 5.185 300.54 320.99 3 6.71 307.45 333.69

4 6.45 236.92 262.08 4 5.482 232.48 254.02 4 7.095 239.9 267.46

5 6.45 195.43 220.42 5 5.482 190.93 212.35 5 7.095 198.46 225.79

6 6.6 168.58 193.89 6 5.61 163.89 185.64 6 7.26 171.74 199.39

7 6.6 148.98 174.05 7 5.61 144.22 165.8 7 7.26 152.2 179.55

8 6.6 134.36 159.17 8 5.61 129.52 150.92 8 7.26 137.63 164.67

9 6.6 123.05 147.59 9 5.61 118.14 139.34 9 7.26 126.38 153.09

10 6.6 114.06 138.33 10 5.61 109.07 130.08 10 7.26 117.45 143.83

11 6.6 106.76 130.76 11 5.61 101.69 122.51 11 7.26 110.21 136.26

12 6.6 100.72 124.44 12 5.61 95.58 116.19 12 7.26 104.23 129.94

13 6.6 95.65 119.1 13 5.61 90.44 110.85 13 7.26 99.22 124.6

14 6.6 91.35 114.52 14 5.61 86.06 106.27 14 7.26 94.98 120.02

15 6.6 87.66 110.56 15 5.61 82.29 102.31 15 7.26 91.34 116.06

16 6.6 84.47 107.08 16 5.61 79.02 98.83 16 7.26 88.2 112.58

17 6.6 81.68 104.02 17 5.61 76.16 95.77 17 7.26 85.47 109.52

18 6.6 79.23 101.3 18 5.61 73.64 93.05 18 7.26 83.08 106.8

19 6.6 77.07 98.86 19 5.61 71.04 90.61 19 7.26 80.97 104.36

20 6.6 75.15 96.67 20 5.61 69.41 88.42 20 7.26 79.1 102.17

21 6.6 73.43 94.68 21 5.61 67.63 86.43 21 7.26 77.44 100.18

22 6.6 71.9 92.88 22 5.61 66.02 84.63 22 7.26 75.95 98.38

23 6.6 70.52 91.23 23 5.61 64.57 82.98 23 7.26 74.62 96.73

24 6.6 69.27 89.72 24 5.61 63.26 81.47 24 7.26 73.42 95.22

25 6.6 68.15 88.33 25 5.61 62.07 80.08 25 7.26 72.35 93.83

26 6.6 67.12 87.05 26 5.61 60.98 78.8 26 7.26 71.37 92.55

27 6.6 66.2 85.86 27 5.61 59.99 77.61 27 7.26 70.49 91.36

28 6.6 65.35 84.76 28 5.61 59.08 76.51 28 7.26 69.68 90.26

29 6.6 64.57 83.74 29 5.61 58.24 75.49 29 7.26 68.95 89.24

30 6.6 63.87 82.78 30 5.61 57.47 74.53 30 7.26 68.29 88.28

房屋貸款問題,房屋貸款問題

1.公積金貸款,按你說的,按等額本息還款方式還款的,你每個月的還款金額是 1008.25 2.商業銀行的貸款,按你說的,按等額本息還款方式還款,你每個月的還款金額是 844.10 3.計算公式 等額本息還款方式的計算公式是 每個餓月的還款金額 貸款本金 月利率 1 月利率 還款期數 1 月利率 還款...

房屋貸款利息怎麼算

根據最新貸款利率,貸款5年以上,年利率是 如果你購買的是第一套個人住房,且面積在140平米以下,還可以享受7折優惠利率,即 貸10萬元,10年應付利息 等額本息還款法 最新貸款利率 給你工行的 理財計算器 你自己算一下,很方便的,你不妨試試。等額本息計算公式 貸款本金 月利率 1 月利率 還款月數 ...

如何申請房屋貸款,怎樣申請住房貸款

貸款方式分等額本金和等額本息兩種方式,按照你的情況,還款情況如下 1 等額本息 20年貸款,每月償還1552.13 元 還款本息合計372510.96元 15年貸款,每月償還1833.98 元 還款本息合計330116.05元 10年貸款,每月償還2421.51 元 還款本息合計290581.55元...