幫忙把街頭籃球裡各等級需要的經驗值告訴下,以及PF的能力值圖

時間 2021-10-30 06:33:52

1樓:匿名使用者

01級—16級

01-02級 336 -----總經驗:336

02-03級 560 -----總經驗:896

03-04級 784 -----總經驗:1680

04-05級 1008 -----總經驗:2688

05-06級 1232 -----總經驗:3920

06-07級 1456 -----總經驗:5376

07-08級 1680 -----總經驗:7056

08-09級 1904 -----總經驗:8960

09-10級 2128 -----總經驗:11088

10-11級 2352 -----總經驗:13440

11-12級 2576 -----總經驗:16016

12-13級 2800 -----總經驗:18816

13-14級 3024 -----總經驗:21840

14-15級 3248 -----總經驗:25088

15-16級 3472 -----總經驗:28560

16級—31級(16級經驗小幅度回跳)

16-17級 1885 -----總經驗:30445

17-18級 3900 -----總經驗:34345

18-19級 6500 -----總經驗:40845

19-20級 9100 -----總經驗:49945

20-21級 11700 -----總經驗:61645

21-22級 14300 -----總經驗:75945

22-23級 16900 -----總經驗:92845

23-24級 19500 -----總經驗:112345

24-25級 22100 -----總經驗:134445

25-26級 24700 -----總經驗:159145

26-27級 27300 -----總經驗:186445

27-28級 29900 -----總經驗:216345

28-29級 32500 -----總經驗:248845

29-30級 35100 -----總經驗:283945

30-31級 37700 -----總經驗:321645

31級—45級(經驗回跳)

31-32級 8520 -----總經驗:330165

32-33級 14727 -----總經驗:344892

33-34級 24545 -----總經驗:369437

34-35級 34363 -----總經驗:403800

35-36級 44181 -----總經驗:447981

36-37級 53999 -----總經驗:501980

37-38級 63817 -----總經驗:565797

38-39級 73635 -----總經驗:639432

39-40級 83453 -----總經驗:722885

40-41級 93271 -----總經驗:816156

41-42級 108000-----總經驗:924156

42-43級 210000-----總經驗:1134156

43-44級 350000-----總經驗:1484156

44-45級 490000-----總經驗:1974156 pf 大前鋒

級別 速度 彈跳 對抗 傳球 運球 籃板 蓋帽 斷球 中投 三分 上籃 近投

1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20

2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20

3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21

4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21

5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21

6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22

7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23

8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23

9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24

10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24

11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24

12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25

13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25

14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26

15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40

16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41

17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42

18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43

19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44

20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45

21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45

22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46

23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47

24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49

27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49

28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52

33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53

34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54

35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54

36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56

39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57

40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60

45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60 pf 大前鋒

級別 速度 彈跳 對抗 傳球 運球 籃板 蓋帽 斷球 中投 三分 上籃 近投

1 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20

2 20 41 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20

3 21 42 21 21 21 21 21 21 42 21 21 21

4 21 43 21 21 21 21 21 21 43 21 21 21

5 21 44 21 21 21 21 21 21 44 21 21 21

6 22 45 22 22 22 22 22 22 45 22 22 22

7 23 46 23 23 23 23 23 23 46 23 23 23

8 23 47 23 23 23 23 23 23 47 23 23 23

9 24 48 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24

10 24 49 24 24 24 24 24 24 49 24 24 24

11 24 50 24 24 24 24 24 24 50 24 24 24

12 25 51 25 25 25 25 25 25 51 25 25 25

13 25 52 25 25 25 25 25 25 52 25 25 25

14 26 53 26 26 26 26 26 26 53 26 26 26

15 20 54 40 27 20 40 27 20 40 20 40 40

16 20 55 41 27 20 41 27 20 41 20 41 41

17 20 56 42 27 20 42 27 20 42 20 42 42

18 21 57 43 28 21 43 28 21 43 21 43 43

19 21 58 44 28 21 44 28 21 44 21 44 44

20 21 59 45 28 21 45 28 21 45 21 45 45

21 22 60 45 29 22 45 29 22 45 22 45 45

22 22 61 46 29 22 46 29 22 46 22 46 46

23 22 62 47 30 22 47 30 22 47 22 47 47

24 23 63 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

25 23 64 48 31 23 48 31 23 48 23 48 48

26 23 65 49 31 23 49 31 23 49 23 49 49

27 24 66 49 32 24 49 32 24 49 24 49 49

28 24 67 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

29 24 68 50 33 24 50 33 24 50 24 50 50

30 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

31 25 69 51 34 25 51 34 25 51 25 51 51

32 25 70 52 34 25 52 34 25 52 25 52 52

33 26 71 53 35 26 53 35 26 53 26 53 53

34 26 72 54 35 26 54 35 26 54 26 54 54

35 26 73 54 36 26 54 36 26 54 26 54 54

36 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

37 27 74 55 37 27 55 37 27 55 27 55 55

38 27 75 56 37 27 56 37 27 56 27 56 56

39 28 76 57 38 28 57 38 28 57 28 57 57

40 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

41 28 77 58 38 28 58 38 28 58 28 58 58

42 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

43 29 78 59 39 29 59 39 29 59 29 59 59

44 29 79 60 39 29 60 39 29 60 29 60 60

45 30 80 60 40 30 60 40 30 60 30 60 60

街頭籃球裡pf的身高多少合適,街頭籃球裡,PF的身高多少合適

很多人在乎身高帶來的能力值差距,其實這完全沒必要,尤其在中前期,這麼1 2點能力值帶來的影響根本看不出來,比如1級中鋒和2級中鋒,難道能看出來差距?樓主擔心的 板 的 優勢問題完全不存在,就好比上面的例子,1點能力值在中前期完全不會影響發揮,街球是競技遊戲,技術依然是王道。正常的pf 如何打,樓主完...

街頭籃球得分後衛需要學的技能,街頭籃球得分後衛應該學習什麼技能,訓練哪些

技能 撲球 ss w貼防 後撤步 詹姆斯後撤步fs 背2 換手 滾地撲球 閃電搶斷有槽可以多加點花樣得分方式,比如那個拋球2分啊,後仰2分啊等等不建議裝任何3分動作,可以選擇性的加上籃花樣動作 我不同意一樓的建議,您問的是得分後衛不是組織後衛,這一點要明確,sg的過人之處是什麼 得分啊,所以建議有兩...

街頭藍球需要的配置高嗎 街頭籃球需要配置

遊戲的最低配置如下 作業系統 windows 98 me 2000 xpcpu p3 800mhz 記憶體 256 mb 硬碟 以上。顯示卡 geforce2 mx 100 200,ati radeon 7000 網路 adsl 或 cable modemdirectx 不過為了更好的進行遊戲,推薦...