1樓:匿名使用者
蕭縣 安徽方向 盱眙、泗洪、睢寧、雙溝、徐州、蕭縣 136.8 7:45 三門 浙江方向 新昌、天台、三門 72 14:
30(5月1日起開行) 路橋 浙江方向 臨海、黃岩 92.10/55.30 10:
30 15:15 無為 安徽方向 廣德、宣城、蕪湖、湯溝 69.30/44.
00 14:50(隔日) 鄭州 河南方向 徐州/商丘/開封 236.80/141.
40 17:10 青田 浙江方向 義烏/永康/晉雲/麗水 90.90/54.
80 9:25 蕭山 浙江方向 / 23.90/15.
40 06:20 09:30 11:
40 15:10 丹陽 江蘇方向 / 41.00/25.
70 8:05 宣城 安徽方向 泗安/廣德 46.10/29.
00 06:25 12:25 沭陽 江蘇方向 寶應/平橋/楚州/淮安 115.
70/70.40 8:20 溧陽 江蘇方向 長興/夾浦/丁山/宜興/溧陽 40.
70/26.50 8:35 蒼南 浙江方向 樂清/瑞安/平陽/蒼南 137.
40/83.3 11:00 洛陽 河南方向 民權/蘭考/中牟/開封/鄭州/鞏義/洛陽 258.
10/154 12:00隔四日一班(暫停) 周口 河南方向 利辛/太和/界首/沈丘/項城/周口 181.60/108.
50 7:15 大悟 湖北方向 羅山/宣化/河口/新城/大悟 158.00/99.
90 11:20 合肥 安徽方向 肥東、合肥 92.00/59.
40 8:05 上海 上海方向 / 20.50/14.
40 12:30 石化 上海方向 黃山/長安橋/全塘/金橋 11.30/7.
60 07:10 08:35 09:
55 11:20 12:35 14:
05 15:30 16:25 浦東 上海方向 奉賢/上海 20.
60/14.40 07:35 14:
15 楓涇 上海方向 裡澤/虹橋 7.00/4.90 07:
05 08:15 10:50 11:
45 14:10 14:55 16:
35 17:15 青浦 上海方向 蒸定/練塘/朱家角 13.60/9.
00 06:55 09:05 11:
15 13:10 15:40 17:
20 金山 上海方向 / 10.10/7.40 07:
30 10:20 13:35 奉賢 上海方向 金山/亭林 15.
60/10.50 06:30 09:
30 12:20 15:05 東陽 浙江方向 蕭山/臨浦/大唐庵/義烏 53.
50/32.80 07:40 14:
40 慈溪 浙江方向 上虞/泗門/周巷 48.90/31.90 07:
20 12:50 13:45 嵊州 浙江方向 蕭山/柯橋/紹興/上虞 55.
50/34.30 06:25 08:
40 12:55 15:20 餘姚 浙江方向 上虞/周巷 48.
90/31.90 07:45 14:
30 諸暨 浙江方向 蕭山/臨浦/次塢/大唐庵 37.40/23.50 06:
35 13:10 紹興 浙江方向 蕭山/錢清/柯橋 32.00/20.
40 07:30 12:25 同山 浙江方向 蕭山/臨浦/諸暨 31.
70/20.90 10:45 富陽 浙江方向 / 26.
20/16.60 07:35 13:
20 新安江 浙江方向 富陽/桐廬/楊村橋/梅城 41.70/26.70 13:
00 淳安 浙江方向 富陽/分水/百江/潭頭 50.00/31.10 6:
50 龍遊 浙江方向 富陽/桐廬/新安江/壽昌 58.20/35.80 6:
30 江山 浙江方向 富陽/新安江/龍遊/衢州 46.40/30.80 6:
45 常山 浙江方向 富陽/新安江/龍遊/衢州 46.70/31.00 7:
55 麗水 浙江方向 義烏/東陽/永康/縉雲 76.20/45.80 8:
25 樂清 浙江方向 臨海/黃岩/路橋 119.60/70.10 07:
40 16:30 瑞安 浙江方向 嵊州/臨海/樂清/溫州 121.80/72.
10 13:30 溫州 浙江方向 / 124.40/71.
90 8:55 椒江 浙江方向 黃岩/路橋 85.00/54.
00 14:15 溫嶺 浙江方向 / 110.70/66.
00 16:50 金華 浙江方向 蕭山/義烏 62.00/39.
40 7:50 吳江 江蘇方向 八坼 10.10/7.
40 07:35 08:45 12:
25 13:20 15:25 16:
40 吳中 江蘇方向 八坼/吳江 12.70/8.90 06:
45 07:05 08:00 08:
40 11:50 13:15 14:
05 14:35 太倉 江蘇方向 垮塘/唯亭/正儀/崑山 30.20/18.
40 06:25 10:05 12:
45 16:20 崑山 江蘇方向 唯亭/正儀 22.00/14.
10 13:55 宜興 江蘇方向 湖州/長興/夾浦/丁山 30.30/20.
30 06:50 12:50 句容 江蘇方向 丹陽 48.
40/30.00 06:35 12:
10 常熟 江蘇方向 渭塘/辛莊 23.40/15.30 07:
50 10:40 12:50 13:
50 15:10 常州 江蘇方向 無錫/錢橋/洛社/橫林 35.10/22.
30 06:05 13:05 14:
30 揚州 江蘇方向 江陰/靖江/泰興/江都 62.80/39.10 07:
55 13:20 鎮江 江蘇方向 無錫/常州/丹陽 47.60/30.
40 9:50 揚中 江蘇方向 無錫/常州/丹陽 48.30/30.
60 07:30 13:40 江陰 江蘇方向 無錫/青陽 35.
60/23.30 06:40 13:
10 蘆墟 江蘇方向 黎裡/黎星 9.90/7.00 07:
20 08:25 09:10 12:
55 14:25 15:40 靈璧 安徽方向 天長/盱眙/雙溝/泗縣 79.
00/51.00 9:25 張家港 江蘇方向 常熟/塘橋/鹿宛 32.
70/21.40 06:00 12:
00 周莊 江蘇方向 蘆墟/金澤/大觀園/商榻 14.60/10.60 06:
15 12:05 海門 江蘇方向 塘橋/鹿宛/南通 39.20/28.
10 06:30 12:15 南通 江蘇方向 鹿宛 43.
80/25.90 8:55 建湖 江蘇方向 東臺/鹽城/龍崗/馬莊 93.
90/57.30 07:40 14:
10 大豐 江蘇方向 靖江/如皋/東臺/劉莊 76.40/47.90 7:
25 鹽城 江蘇方向 靖江/姜堰/大岡 78.00/47.90 05:
50 06:50 13:25 興化 江蘇方向 黃橋/姜堰/唐子 69.
00/44.20 06:10 12:
20(5月1日起開行) 淮安 江蘇方向 江都/高郵/寶應/楚州 103.60/63.30 6:
20 徐州 江蘇方向 淮安/宿遷/睢寧/邳州 132.80/80.40 7:
15 贛榆 江蘇方向 漣水/灌南/灌雲/連雲港 148.20/90.30 9:
05 臨沂 山東方向 淮安/新沂/郯城/李莊 146.50/88.00 10:
15 青島 山東方向 連雲港/贛榆/日照/膠南 235.20/134.90 15:
50 六安 安徽方向 合肥 79.50/54.40 07:
35 08:55 固始 河南方向 六安/葉集/長興集/黎集 92.60/62.
40 14:20 信陽 河南方向 葉集/**/潢川/羅山 114.50/76.
70 6:45 羅山 河南方向 合肥/段集/潢川 106.80/71.
10 16:50 商丘 河南方向 滁州/蚌埠/宿州/夏邑 135.70/85.
30 9:40 宿州 安徽方向 天長/泗洪/泗縣/靈璧 85.90/55.
20 11:30 廬江 安徽方向 江浦/和縣/含山/巢湖 70.00/49.
00 7:55 淮濱 河南方向 六安/葉集/固始 98.40/66.
00 16:40 濟南 山東方向 滕州/曲埠/泰安 246.00/144.
80 17:20(暫停) 西平 河南方向 夏莊/新蔡/平玉/上蔡 166.00/103.
90 6:30 湖州 浙江方向 震澤/南潯/東遷/舊館 15.00/10.
50 05:50 08:15 08:
40 08:50 09:20 10:
10 10:50 14:00 14:
10 14:35 15:15 15:
35 15:55 南潯 浙江方向 梅堰/震澤 10.00/7.
10 08:25 09:10 09:
40 10:35 13:20 14:
45 16:20 南潯北 浙江方向 三長/橫街 11.10/7.
60 14:25 菱湖 浙江方向 民興/練市/雙林/和孚 13.30/8.
80 09:00 15:00 織裡 浙江方向 東遷/舊館 13.
50/9.60 07:30 09:
30 13:35 15:20 花林 浙江方向 練市 8.
90/6.20 07:25 11:
20 16:25 雙林 浙江方向 爐頭/民興/練市 9.50/6.
50 10:00 11:50 14:
10 15:30 新市 浙江方向 羔羊/安全/青石/洲泉 11.80/7.
50 07:45 08:20 09:
20 10:10 11:55 13:
50 14:50 16:35 17:
30 武康 浙江方向 新市/德清 18.10/11.10 06:
55 08:50 10:35 12:
45 14:20 15:15 15:
55 練市 浙江方向 民興/柳堡 7.90/5.60 08:
35 13:40 15:50 長興 浙江方向 三天門/李家巷 23.
90/15.70 08:00 09:
00 13:30 15:00 博望 安徽方向 長興/宜興/溧陽/溧水 60.
30/37.40 8:10 孝豐 浙江方向 和平/曉墅/馬家渡/遞鋪 34.
90/22.70 07:05 12:
40 牛頭山 浙江方向 長興/小浦/煤山/新槐 25.80/17.50 10:
15 11:30 北林場 浙江方向 梅溪/南林場/北林場 31.40/20.
10 12:00 安慶 安徽方向 南陵/銅陵 93.20/56.
40 6:10 樅陽 安徽方向 廣德/宣城/銅陵/橫埠 75.30/47.
30 8:45 銅陵 安徽方向 十字鋪/宣城/南陵/繁昌 74.70/45.
20 7:50 宣城 安徽方向 泗安/廣德/十字鋪 46.10/29.
00 6:00(暫停)12:25 貴池 安徽方向 宣城/南陵/青陽/九華山 72.
60/44.60 09:35 11:
45(暫停) 蕪湖 安徽方向 泗安/廣德/宣城/灣址 71.50/43.00 07:
10 13:40 歙縣 安徽方向 臨安/於潛/蘇村/大阜 56.10/34.
70 7:00 績溪 安徽方向 白水灣/獅橋/寧國/洪門 45.00/29.
00 16:25(暫停) 黃石 湖北方向 潛山/太湖/黃梅/浠水 143.10/88.
00 9:45 寧國 安徽方向 長興/泗安/廣德 43.80/27.
40 10:30 14:40 固鎮 安徽方向 滁州/明光/鳳陽/蚌埠 76.
40/51.50 10:35 桐城 安徽方向 合肥/舒城/廬江 100.
00/63.90 17:00 武漢 湖北方向 太湖/宿松/黃梅/黃石 154.
70/95.20 11:00 巢湖 安徽方向 廣德/宣城/蕪湖/二壩 58.
70/38.80 17:00 崇陽 湖北方向 黃石/溫泉 180.
00/110.00 8:30 瀘州 四川方向 宜昌/萬州/重慶 280.
00/174.60 16:00(暫停) 平江 湖南方向 黃石/咸寧/崇陽/通城 199.
40/120.30 12:20(隔四日一班)、13:
00(隔日) 西塘 短途普客 / 6.90/4.80 早06:
40--晚16:00 間隔40分鐘 共16班 楊廟 短途普客 / 3.30/2.
40 07:00 07:30 08:
00 08:30 09:00 09:
30 10:00 10:30 11:
00 11:30 12:00 12:
30 13:00 13:30 14:
00 14:30 15:00 15:
30 16:00 16:40 盛澤 短途普客 / 5.
20/3.60 早06:15--晚17:
25 間隔10分鐘 共68班 平望 短途普客 / 6.30/4.70 06:
00 06:40 07:20 07:
40 08:00 08:20 09:
20 10:00 10:40 11:
00 11:20 12:00 12:
40 13:20 13:40 14:
00 14:20 14:40 15:
20 16:00 16:20 17:
20 嘉善 北站快客 / 7.00/4.00 06:
20-17:20 共60班(間隔10-15分鐘) 海鹽 北站快客 / 11.00/6.
80 06:20-17:10 共32班(間隔15-20分鐘) 湖州 北站快客 南潯 23.
00/14.80 06:25 07:
05 07:45 08:25 09:
05 09:40 10:25 11:
10 11:50 12:25 13:
05 13:45 14:30 15:
05 15:45 16:25 17:
05 17:45 蘇州南 北站快客 / 20.00/12.
90 06:50 07:40 08:
20 09:00 09:50 10:
40 11:20 12:10 13:
00 13:40 14:20 15:
10 15:50 16:40 17:
30 18:00 無錫 北站快客 / 32.70/21.
00 07:55 08:45 13:
30 14:25 南京 北站快客 / 74.00/44.
70 7:35 椒江 浙江方向 / 96.00/60.
00 8:00 溫州 北站快客 / 139.00/80.
80 08:05 15:45 溫嶺 浙江方向 / 110.
70/66.00 07:40 14
有沒有從四川內江 到 河南周口的火車
由 成都 到 周口 的可選的中轉方案如下 出發站開車時間車次到達時間中轉站開車時間車次到達站到達時間總里程成都14 53k87016 00鄭州17 39k401周口20 551559成都15 051314 131116 53鄭州17 39k401周口20 551731成都16 40k292 k289...
從宿遷到河南省開封市有多遠,宿遷市到開封市的長途汽車裡程是多少公里
駕車路線 全程約412.8公里 起點 宿遷市 1.宿遷市內駕車方案 1 從起點向正西方向出發,沿南湖路行駛380米,左轉進入平安大道 2 沿平安大道行駛230米,右轉進入洪澤湖路 3 沿洪澤湖路行駛1.1公里,過右側的金橋商務大廈約140米後,左轉進入迎賓大道 4 沿迎賓大道行駛1.2公里,直行進入...
從河南周口怎麼到鳳凰古城玩?想在十一去鳳凰玩玩,聽說還不錯嘿嘿,希望高手解答,越快越好
國慶房價是鳳凰全年最高的,住宿和車票都緊張。來回車票要預先買好,住宿也要先預訂 周口坐k1006,12時15 13時28到漯河,漯河坐1645,19時06 10時38到吉首,在火車站乘計程車 5元 輛 去吉首汽車南站坐空調線路班車來鳳凰,流水發車,17元 人。52公里209國道,八十分鐘到鳳凰,路況...