1樓:
片名 上映時期 日數 票房(港元)
_1 07/01《少林足球》 05/07/01 - ??/08/01 ?? $60,739,847
_2 02/96《警察故事4簡單任務》10/02/96 - 03/04/96 54 $57,518,794
_3 01/95《紅番區》 21/01/95 - 29/03/95 68 $56,911,136
_4 ??/02《無間道》 ??/??/02 - ??/??/?? ?? $55,052,116
_5 12/94《賭神2》 15/12/94 - 15/01/95 32 $52,529,768
_6 07/92《審死官》 02/07/92 - 09/08/92 39 $49,884,734
_7 01/92《家有喜事》 25/01/92 - 06/03/92 42 $48,992,188
_8 08/95《霹靂火》 05/08/95 - 27/09/95 54 $45,647,210
_9 01/97《一個好人》 31/01/97 - 20/03/97 49 $45,420,457
10 07/91《逃學威龍》 18/07/91 - 10/09/91 55 $43,829,449
11 07/98《風雲雄霸天下》 18/07/98 - 02/09/98 47 $41,532,235
12 08/90《賭聖》 18/08/90 - 19/09/90 33 $41,326,156
13 02/94《醉拳ⅱ》 03/02/94 - 16/03/94 42 $40,971,484
14 07/92《鹿鼎記》 30/07/92 - 16/09/92 49 $40,862,831
15 12/96《食神》 21/12/96 - 12/02/97 54 $40,861,655
16 ??/01《**男女》 ??/??/01 - ??/??/?? ?? $40,435,886
17 02/97《97家有喜事》 06/02/97 - 13/03/97 36 $40,162,050
18 07/93《唐伯虎點秋香》 01/07/93 - 28/07/93 28 $40,171,033
19 12/90《賭俠》 13/12/90 - 02/02/91 52 $40,342,758
20 02/91《飛鷹計劃》 07/02/91 - 22/03/91 44 $39,048,711
21 01/98《我是誰》 17/01/98 - 06/03/98 49 $38,852,845
22 04/91《跛豪》 05/04/91 - 03/06/91 60 $38,703,363
23 12/92《武狀元蘇乞兒》 17/12/92 - 15/01/93 30 $37,416,607
24 09/94《國產凌凌漆》 17/09/94 - 07/12/94 82 $37,523,850
25 02/94《大富之家》 06/02/94 - 10/03/94 33 $37,367,669
26 02/88《八星報喜》 11/02/88 - 30/03/88 49 $37,090,776
27 01/94《花旗少林》 29/01/94 - 16/03/94 47 $37,033,685
28 02/94《破壞之王》 03/02/94 - 02/03/94 28 $36,906,730
29 09/92《鹿鼎記ⅱ神龍教》 24/09/92 - 29/10/92 36 $36,583,964
30 02/92《我愛扭紋柴》 01/02/92 - 11/03/92 40 $36,475,536
31 01/92《神算》 24/01/92 - 19/02/92 27 $36,399,307
32 12/89《賭神》 14/12/89 - 17/01/90 35 $36,294,029
33 02/96《大內密探零零發》 16/02/96 - 28/03/96 42 $36,051,899
34 01/93《花田喜事》 20/01/93 - 17/02/93 29 $35,481,478
35 01/87《龍兄虎弟》 21/01/87 - 19/02/87 30 $35,469,408
36 08/95《百變星君》 19/08/95 - 27/09/95 40 $35,234,481
37 ??/00《孤男寡女》 ??/??/00 - ??/??/?? ?? $35,214,661
38 08/86《英雄本色》 02/08/86 - 01/10/86 61 $34,651,324
39 06/92《笑傲江湖ⅱ東方不敗》26/06/92 - 29/07/92 34 $34,462,861
40 08/88《警察故事續集》 20/08/88 - 22/09/88 34 $34,151,609
41 05/89《奇蹟》 16/05/89 - 27/07/89 73 $34,036,029
42 12/95《烈火戰車》 14/12/95 - 24/01/96 42 $33,770,736
43 02/88《飛龍猛將》 11/02/88 - 17/03/88 36 $33,578,920
44 02/91《縱橫四海》 02/02/91 - 06/03/91 33 $33,397,149
45 01/92《雙龍會》 25/01/92 - 16/02/92 23 $33,225,134
46 07/92《警察故事ⅲ超級警察》04/07/92 - 05/08/92 33 $32,609,783
47 04/92《逃學威龍2》 09/04/92 - 07/05/92 29 $31,635,680
48 11/87《監獄風雲》 13/11/87 - 05/01/88 54 $31,622,805
49 08/87《a計劃續集》 19/08/87 - 10/09/87 23 $31,459,916
50 02/91《整蠱專家》 02/02/91 - 07/03/91 34 $31,388,471
2樓:匿名使用者
我想知道這23部破票房記錄電影的「受香港電影觀眾歡迎程度」, 再用《香港歷來最高票房的50部港產片》內的粗略估計方式, 要估計購票觀眾人次,先要知道
2023年香港電影票房排名?謝謝!!前十部!!!
3樓:匿名使用者
2023年票房前十名:
影片 主演 票房
一、審死官 周星馳、梅豔芳、吳孟達 4988萬
二、家有喜事 周星馳、張國榮、張曼玉 4800萬
三、鹿鼎記 周星馳、吳孟達、張敏 4100萬
四、武狀元蘇乞兒 周星馳、吳孟達、張敏 3750萬
五、鹿鼎記ii神龍教 周星馳、林青霞、陳百祥 3650萬
六、我愛扭紋柴 周潤發、鄭裕玲、毛舜筠 3640萬
七、神算 許冠文、黎明 3640萬
八、笑傲江湖ii東方不敗 李連杰、林青霞、關之琳 3450萬
九、雙龍會 成龍、張曼玉、利智 3300萬
十、超級警察 成龍、楊紫瓊、元華 3260萬
十一、逃學威龍2 周星馳、張敏、吳孟達 3200萬
十二、黃飛鴻2男兒當自強 李連杰、關之琳、莫少聰 3050萬
十三、漫畫威龍 周星馳、張敏、陳百祥 2300萬
十五、新龍門客棧 梁家輝、張曼玉、林青霞 2150萬
香港電影票房歷史排行榜
4樓:熊曼珍
列出08年資料前50名,由於年代不同,並不能說明絕對的座次,但基本說明問題。08年後,忽略香港電影吧……唉
名次 片名 年份 累積票房 ( 港元 )
1 功夫 2004 61,278,697
2 少林足球 2001 60,739,847
3 警察故事4 1996 57,518,795
4 紅番區 1995 56,912,536
5 無間道 2002 55,057,176
6 賭神2 1994 52,541,028
7 長江7號 2008 51,402,777
8 審死官 1992 49,884,734
9 家有囍事 1992 48,992,188
10 se戒 2007 48,750,175
11 霹靂火 1995 45,647,210
12 一個好人 1997 45,420,457
13 逃學威龍 1991 43,829,449
14 風雲雄霸天下 1998 41,532,235
15 賭聖 1990 41,326,156
16 醉拳ⅱ 1994 40,971,484
17 鹿鼎記 1992 40,862,831
18 食神 1996 40,861,655
19 **男女 2001 40,435,886
20 97家有囍事 1997 40,435,675
21 唐伯虎點秋香 1993 40,171,033
22 賭俠 1990 40,149,328
23 飛鷹計劃 1991 39,048,711
24 我是誰 1998 38,852,845
25 跛豪 1991 38,703,363
26 武狀元蘇乞兒 1992 38,622,449
27 頭文字d 2005 37,861,779
28 國產凌凌漆 1994 37,523,850
29 大富之家 1994 37,367,669
30 八星報喜 1988 37,090,776
31 花旗少林 1994 37,033,685
32 破壞之王 1994 36,906,730
33 鹿鼎記ⅱ神龍教 1992 36,583,964
34 我愛扭紋柴 1992 36,475,536
35 神算 1992 36,399,307
36 賭神 1989 36,294,029
37 大內密探零零發 1996 36,051,899
38 花田囍事 1993 35,481,480
39 龍兄虎弟 1987 35,469,408
40 百變星君 1995 35,236,551
41 孤男寡女 2000 35,214,661
42 英雄本色 1986 34,651,324
43 笑傲江湖ⅱ東方不敗 1992 34,462,861
44 警察故事續集 1988 34,151,609
45 奇蹟 1989 34,036,029
46 烈火戰車 1995 33,770,736
47 飛龍猛將 1988 33,578,920
48 縱橫四海 1991 33,397,149
49 雙龍會 1992 33,225,134
50 警察故事ⅲ超級警察 1992 32,609,783
華語電影票房高的有哪些,華語電影最高票房多少
截至2009年1月11日的中國內地影史票房排行榜 人民幣 每週更新 1994 2008中國內地票房最高的34部電影排名 電影 內地票房 發行年份 拷貝數 1 泰坦尼克號 3.595億 1998 2802 赤壁 上 3.12億 2008 700 7003 非誠勿擾 2.92億 2008上映中 700 ...
歷年中國票房最高的電影是什麼,中國票房最高的是哪部電影
英雄 票房過2億 創下中國電影票房最高紀錄,據悉,英雄 從 12月20日全國同時上映後,勢頭高漲,令人咋舌地以連續8天每天1000萬進賬的奇蹟,在8天之內換回了8000萬的票房,並在2003年元旦衝過億元票房大關。英雄 在上映十多天內已多次重新整理了國產片的各項紀錄,也打破了由 生死抉擇 保持 的1...
國內票房最高的電影是哪一部,中國票房最高的是哪部電影
英雄 票房過2億 創下中國電影票房最高紀錄,據悉,英雄 從 12月20日全國同時上映後,勢頭高漲,令人咋舌地以連續8天每天1000萬進賬的奇蹟,在8天之內換回了8000萬的票房,並在2003年元旦衝過億元票房大關。 02年 英雄 2.5億元 04年 功夫 1.55億元 04年 十面埋伏 1.536億...