1樓:三月柳絮散落
您好,央視廣告一般都是按每秒收費,廣告也分為比較多的種類,其中包括:新聞植入,欄目植入,欄目贊助,普通時段,欄目內時段等。您廣告投放的時間段、頻次、時長,這些選擇不一樣的話,**肯定是不同的。
北京中視時尚廣告就是央視的一級**公司,還有不明白的可以問我。
2樓:營銷實戰的專家
要看具體投央視哪個頻道,哪個時間段,投多久。
1、收費標準是根據播出時間段而定的,晚上**時間就比較貴;
2、具體要跟電視臺廣告部取得聯絡;
3、具體做法是去央視官網找到央視的廣告部跟負責人取得聯絡。
央視的廣告投放**是多少?收費標準是什麼?
3樓:匿名使用者
網上搜搜。
都有刊例價的。
然後可以仔細談談。
還有折扣哦。
4樓:ok毅力
央視廣告投放**因頻道不同**不同,
因投放時段不同**也會不一樣,
一般央視7套、17套**展播有4980元的,1套2套**會高一些。
5樓:推廣幫
**電視臺廣告**按秒數版本計算,不按單秒計算。央視廣告最小的廣告版本是5秒,所以最基本的廣告版本是5秒,廣告時長版本還有10秒、15秒、20秒、25秒、30秒、60秒、120秒、180秒。廣告**依據版本不同廣告**也不相同。
例如:**電視臺一套《新聞30分》欄目前時段廣告**5秒46900元;10秒70400元;15秒88000元;20秒119700元;25秒140800元;30秒158400元。是單次時段廣告刊例**。
**電視臺廣告**公司還可以為廣告投放客戶提供優惠折扣。
央視廣告 收費標準
6樓:楊偉光
**電視臺廣告費用參考(請按時間順序對應檢視)
**電視臺一套:
廣告時段: 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
經典劇場貼片一 9:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
經典劇場集間 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
經典劇場貼片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新聞30分前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日說法後 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感劇場貼片一 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感劇場集間 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感劇場貼片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
榜上有名 18:07 26,000 39,000 49,000 67,000 78,000 88,000
電視劇貼片一 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
名不虛傳(電視劇集間) 20:42 50,000 74,000 93,000 127,000 149,000 167,000
電視劇貼片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品欄目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品欄目中 22:39(周
一、二) 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品欄目中 22:39(周
三、四) 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品欄目中 22:39(週五—日) 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌時間 21:56 37,000 55,000 69,000 94,000 110,000 124,000
晚間新聞報道後 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜劇場貼片一 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜劇場集間 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜劇場貼片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
見證前 1:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
講述前 1:49 11,000 16,000 20,000 27,000 32,000 36,000
電視劇後 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
**電視臺二套
廣告時段: 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
a段 (週一至週五20:55) 11700 17600 21700 29500 35500 39000
b段 (週一至週四22:02) 11500 17500 21500 29000 35000 38000
c段 (週一至週四22:55,周
五、日0:05週六0:15) 9000 13600 17000 23000 27000 30000
d段 (週一至週四23:50周
五、日0:40週六0:50) 6400 9600 12000 17000 20000 22000
週末精品節目前 (週五至週日22:02) 18000 27000 34000 46000 54000 61000
**電視臺三套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
時段1 週一至週日7:40 8300 12500 16000 21000 25000 28000
時段2 週一至週日8:15 8300 12500 16000 21000 25000 28000
時段3 週一至週日9:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段4 10:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段5 週一至週五11:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段6 週一至週日12:25 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段7 週一至週日12:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段8 13:45 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段9 15:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段10 16:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段11 17:50,週六16:40 8900 13400 17000 23000 27000 30000
時段12 18:25 8900 13400 17000 23000 27000 30000
時段13 週一至週六19:00 10700 16000 20000 27000 32000 36000
時段14 週一至週四20:30 13300 20000 25000 34000 40000 45000
時段15 週六週日20:30 19000 28500 36000 48000 57000 64000
時段16 週二至週日21:05 13300 20000 25000 34000 40000 45000
時段17 22:10 11700 17600 22000 30000 35000 40000
時段18 23:55 7500 11200 14000 19000 23000 25000
**電視臺四套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
廣告1 週一至週日5:00 3800 5800 7200 13000
廣告2 週一至週日5:55 3800 5800 7200 13000
廣告3 週一至週日7:55 5000 7600 9400 17000
廣告4 週一至週六10:55 週日09:45 5000 7600 9400 17000
廣告5 週一至週日13:00 7700 11600 14400 26000
廣告6 週一至週日13:55 6200 9300 11700 21000
廣告7 週一至週六16:10 5000 7600 9400 17000
廣告8 週一至週日17:10 5000 7600 9400 17000
廣告9 週一至週日23:55 5000 7600 9400 17000
廣告10 週一至週六1:55 週日 00:55 3800 5800 7200 13000
廣告11 週一至週日3:00 3800 5800 7200 13000
廣告12 週一至週日3:55 3800 5800 7200 13000
**電視臺十套
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《收視指南》內 19:00前 2100 4000 7200
《收視指南》內 19:00後 4500 8500 15000
**電視臺新聞頻道
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
[廣告1]國際時訊後 18:30前 8600 13000 16000 22000 26000 29000
[廣告2]新聞社群後 18:55前 9500 14000 18000 24000 29000 32000
[廣告3]新聞會客廳前 20:30前 14000 22000 27000 37000 44000 49000
[廣告4]國際觀察後 22:00前 14000 21000 26000 35000 41000 46000
[廣告5]社會記錄後 22:25前 14000 21000 26000 35000 41000 46000
[廣告6]央視論壇後 23:00前 11000 17000 21000 29000 33000 37000
[廣告7]午夜新聞後 0:28 7700 12000 14000 20000 23000 26000
美的空調一晚一度電 是騙人的廣告詞,央視為什麼還在幫助他騙人
現在美的空調的廣告詞換成了 美的空調一晚低至一度電 意思是一個晚上部分空調最低只需1度電,但是很多空呼叫電量都是1度電以上的。央視能賺廣告費。 因為央視收了它的廣告費啊,在央視賣廣告的廣告費是很高的,望採納,謝謝! 誓愛雨佳 他說的是溫度穩定在你設定的溫度上!打個比方,你溫度設定在25度,剛開的時候...
央視主持人李勇是回民嗎,主持人李勇怎麼怎麼死的
李詠 民族 漢族 出生地 新疆 年齡生日 生於1968年 星座 金牛座 血型 a 學歷 北京廣播學院 雖然他出生在新疆,但他確實是漢族人 央視主持人李詠不是是回民,他是漢族人。中文名 李詠 國 籍 中國 民 族 漢族 星 座 金牛座 血 型 a 身 高 172cm 出生地 新疆烏魯木齊市沙依巴克區 ...
新聞源中的那些營銷推廣廣告內容是怎麼做上去的
1.接受度高。如今是個廣告氾濫的時代,消費者看到廣告就很煩,但是對於新聞資訊是有渴求的心理的。所以用新聞的形式為企業進行包裝宣傳,消費者不但不會感到反感,反而會主動接受這些資訊。2.權威性高。權威性是新聞平臺自身的特點,通過新聞的方式為企業進行宣傳,藉助 的這一特性可以幫助企業增加產品的說服力。3....