1樓:仇池先生
南京 第一天 16:18 16:25 7分 301公里
9 滁州北 第一天 17:03 17:07 4分 358公里
10 明光 第一天 17:50 17:54 4分 423公里 票
11 蚌埠 第一天 18:39 18:45 6分 485公里
12 宿州 第一天 19:41 19:45 4分 575公里
13 徐州 第一天 20:42 20:57 15分 649公里
14 滕州 第一天 22:05 22:23 18分 751公里
15 鄒城 第一天 22:51 23:01 10分 791公
16 兗州 第一天 23:18 23:21 3分 812公里
17 泰山 第二天 00:18 00:21 3分 895公里
18 濟南 第二天 01:18 01:40 22分 968公里
19 德州 第二天 03:25 03:36 11分 1086公里
20 吳橋 第二天 03:51 03:55 4分 1108公里
21 東光 第二天 04:16 04:19 3分 1140
22 泊頭 第二天 04:33 04:35 2分 1160公里
23 滄州 第二天 05:45 05:49 4分 1199公里
24 青縣 第二天 06:09 06:12 3分 1231公里
25 靜海 第二天 06:38 06:41 3分 1272公
26 天津西 第二天 07:20 07:22 2分 1315公里
27 楊村 第二天 07:48 07:51 3分 1354公里
28 廊坊北 第二天 08:47 08:50 3分 1389公里
29 北京 第二天 10:40 終到站 - 1463公里
2樓:丶辰少丿
462 1 上海 始發站 12:28 0分 0 0 0 0 / 0 / 0
1462 2 崑山 13:02 13:07 5分 34分 49 4.5 38.5 / 41.5 / 43.5
1462 3 蘇州 13:31 13:35 4分 1小時3分 84 6.
5 40.5 / 43.5 / 45.
51462 4 無錫 14:03 14:07 4分 1小時35分 126 10 44 / 47 / 49
1462 5 常州 14:34 14:39 5分 2小時6分 165 13 47 / 50 / 52
1462 6 丹陽 15:06 15:10 4分 2小時38分 209 17 51 / 54 / 56
1462 7 鎮江 15:30 15:34 4分 3小時2分 237 19 53 / 56 / 58
1462 8 南京 16:18 16:25 7分 3小時50分 301 24 58 / 61 / 63
1462 9 滁州北 17:03 17:07 4分 4小時35分 358 26 60 / 63 / 65
1462 10 明光 17:50 17:54 4分 5小時22分 423 31 66 / 69 / 431
1462 11 蚌埠 18:39 18:45 6分 6小時11分 485 34 73 / 75 / 78
1462 12 宿州 19:41 19:45 4分 7小時13分 575 39 83 / 86 / 89
1462 13 徐州 20:42 20:57 15分 8小時14分 649 45 93 / 97 / 100
1462 14 滕州 22:05 22:23 18分 9小時37分 751 51 105 / 109 / 113
1462 15 鄒城 22:51 23:01 10分 10小時23分 791 53 109 / 113 / 117
1462 16 兗州 23:18 23:21 3分 10小時50分 812 53 109 / 113 / 117
1462 17 泰山 00:18 00:21 3分 11小時50分 895 57 117 / 121 / 126
1462 18 濟南 01:18 01:40 22分 12小時50分 968 62 126 / 131 / 136
1462 19 德州 03:25 03:36 11分 14小時57分 1086 68 138 / 143 / 149
1462 20 吳橋 03:51 03:55 4分 15小時23分 1108 70 142 / 147 / 153
1462 21 東光 04:16 04:19 3分 15小時48分 1140 70 142 / 147 / 153
1462 22 泊頭 04:33 04:35 2分 16小時5分 1160 73 147 / 153 / 159
1462 23 滄州 05:45 05:49 4分 17小時17分 1199 73 147 / 153 / 159
1462 24 青縣 06:09 06:12 3分 17小時41分 1231 76 152 / 158 / 164
1462 25 靜海 06:38 06:41 3分 18小時10分 1272 78 156 / 163 / 169
1462 26 天津西 07:20 07:22 2分 18小時52分 1315 81 162 / 168 / 175
1462 27 楊村 07:48 07:51 3分 19小時20分 1354 83 166 / 173 / 179
1462 28 廊坊北 08:47 08:50 3分 20小時19分 1389 83 166 / 173 / 179
1462 29 北京 10:40 終點站 0分 22小時12分 1463 88 176 / 183 / 190
1462次列車從南京到北京得多少時間?
16 03從南京發車次日10 00到達北京,歷時17小時57分。車次,始發站,終點站,車輛型別,發站,發時,到站,到時,停站,歷時,硬座,軟座,硬臥中,軟臥下。t282 t283 杭州 包頭 空調特快 南京 00 02 北京西 11 24 5 11 22 150 256 265 274 400 41...
從北京到金湖經過南京嗎,從北京到南京坐火車經過哪些城市
駕車路線 全程約916.8公里 起點 北京市 1.北京市內駕車方案 1 從起點向正北方向出發,沿正義路行駛370米,右轉進入東長安街 2 沿東長安街行駛970米,直行進入建國門內大街 3 沿建國門內大街行駛1.5公里,過建國門橋,稍向右轉進入建國門外大街 4 沿建國門外大街行駛2.1公里,朝東南三環...
南京哪個火車站有到北京站的火車,南京火車站T字頭火車到北京哪個站
南京站和南京南站都有到北京的動車。晚上8點以後的,只有南京站有動車到北京了。南京 北京列車共有48趟 序號 車次 查詢區間 區間執行時刻 列車資訊 票價 元 發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上 下 軟臥上 下 硬臥上 中 下 軟座 硬座 1 g2...