求2019浙江理工大學投檔線,本人湖北

時間 2022-03-09 20:55:25

1樓:

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數線 **

院校名稱 文科分數線 名次號 理科分數線 名次號

0001 浙江大學 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工業大學 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江師範大學 610 1–006119 614 5–026541

0005 寧波大學 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州電子科技大學 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大學 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大學 612 1–005697 621 5–023194

0009 溫州醫學院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林學院 609 5–029154

0012 浙江中醫藥大學 615 1–005004 622 5–022366

0013 中國計量學院 612 5–027685

0015 浙江科技學院 610 5–028639

0016 浙江財經學院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州師範大學 610 1–006154 613 5–026859

0024 溫州大學 606 1–006875 609 5–029012

0182 寧波諾丁漢大學 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大學 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大學醫學部 683 5–002946

1105 北京第二外國語學院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工業大學 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大學 678 5–003653

1117 北京化工大學 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大學 663 5–007029

1123 北京科技大學 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大學 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林業大學 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京師範大學 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京體育大學 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外國語大學 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京協和醫學院 619 5–024246

1140 北京郵電大學 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京語言大學 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中醫藥大學 640 1–001646 650 5–011044

1144 對外經濟**大學 655 1–000679 681 5–003183

1146 華北電力大學(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清華大學 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都師範大學 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都醫科大學 673 5–004695

1153 中國傳媒大學 641 1–001531 663 5–006868

1154 中國地質大學(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中國礦業大學(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中國農業大學 634 1–002242 653 5–009731

1159 中國人民大學 673 1–000159 708 5–000548

1160 中國石油大學(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中國政法大學 652 1–000800 680 5–003359

1165 **財經大學 665 1–000301 693 5–001626

1167 **民族大學 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工業大學 616 5–025688

1203 南開大學 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大學 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津醫科大學 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中醫藥大學 628 1–003052 620 5–023403

1311 東北大學秦皇島分校 611 5–028364

1331 河北醫科大學 664 5–006575

1334 華北電力大學(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家莊鐵道學院 609 5–029029

1349 燕山大學 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大學 607 1–006691 612 5–027584

1502 內蒙古大學 609 1–006360 605 5–031228

2108 大連海事大學 638 1–001902 639 5–014870

2111 大連理工大學 657 5–008499

2117 大連醫科大學 666 5–006128

2122 東北財經大學 638 1–001847 661 5–007562

2124 東北大學 622 5–022421

2127 遼寧大學 606 1–006810 606 5–030617

2155 瀋陽農業大學 605 5–031173

2158 瀋陽藥科大學 615 5–026137

2161 中國醫科大學 661 5–007454

2210 長春理工大學 606 1–006835 610 5–028641

2218 東北師範大學 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大學 628 1–002970 643 5–013428

2242 延邊大學 606 1–006899 607 5–029934

2302 大慶石油學院 605 5–031259

2303 東北林業大學 607 1–006708 606 5–030730

2304 東北農業大學 605 5–031222

2308 哈爾濱工程大學 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈爾濱工業大學 666 5–006116

2310 哈爾濱工業大學(威海) 627 5–020253

2320 哈爾濱醫科大學 648 5–011686

2332 黑龍江中醫藥大學 618 5–024593

3101 東華大學 638 1–001829 647 5–011762

3102 復旦大學 673 1–000152 714 5–000359

3104 華東理工大學 631 1–002673 664 5–006565

3105 華東師範大學 649 1–001011 670 5–005235

3106 華東政法大學 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海財經大學 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大學 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海對外**學院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大學 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大學醫學院 679 5–003549

3136 上海理工大學 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外國語大學 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中醫藥大學 628 5–019837

3165 同濟大學 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大學醫學院(護理專業) 605 5–031322

3206 東南大學 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大學 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大學 625 1–003448 634 5–017256

3220 江蘇大學 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大學 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工業大學 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大學 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大學 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京農業大學 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京師範大學 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京資訊工程大學 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京醫科大學 673 5–004697

3281 蘇州大學 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大學 608 1–006385 609 5–029141

3315 中國礦業大學 607 1–006609 613 5–026998

3316 中國藥科大學 643 5–013328

3404 安徽大學 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽醫科大學 642 5–013661

3445 合肥工業大學 609 1–006320 617 5–024970

3455 中國科學技術大學 699 5–001180

3517 福州大學 623 1–003738 637 5–015856

3523 華僑大學 606 1–006975 605 5–031418

3543 廈門大學 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大學 615 1–005128 626 5–020526

3731 山東大學 643 1–001391 657 5–008525

3732 山東大學威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中國海洋大學 624 1–003614 641 5–014292

3765 中國石油大學(華東) 617 5–025096

4032 湖北中醫學院 620 1–004166 622 5–022361

4034 華中科技大學 635 1–002098 668 5–005663

4037 華中農業大學 611 1–005788 611 5–027974

4039 華中師範大學 624 1–003604 621 5–023150

4055 武漢大學 647 1–001115 669 5–005491

4072 武漢理工大學 616 1–004868 640 5–014486

4093 中國地質大學(武漢) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南財經政法大學 639 1–001810 662 5–007273

4236 鄭州大學 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大學 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南師範大學 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中醫藥大學 618 5–024536

4362 湘潭大學 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大學 628 1–003044 644 5–013011

4412 廣東外語外貿大學 637 1–001904 650 5–010981

4423 廣州中醫藥大學 611 1–005953 615 5–025876

4424 華南理工大學 626 1–003321 662 5–007090

4425 華南農業大學 608 5–029564

4426 華南師範大學 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大學 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方醫科大學 650 5–010997

4433 汕頭大學 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大學 647 1–001134 675 5–004313

4504 廣西大學 606 1–006946 610 5–028497

4517 廣西醫科大學 635 5–016557

4602 海南大學 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大學 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大學 631 1–002672 646 5–012457

5011 重慶大學 626 1–003352 640 5–014610

5031 重慶醫科大學 654 5–009589

5111 成都中醫藥大學 607 1–006601 617 5–025024

5113 電子科技大學 644 5–013159

5120 四川大學 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川農業大學 607 5–030162

5141 西南財經大學 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大學 616 1–004928 629 5–019172

5210 貴州大學 608 1–006444 612 5–027773

5314 雲南大學 612 1–005690 613 5–027054

6102 長安大學 609 1–006330 616 5–025569

6105 陝西科技大學 609 5–029130

6108 陝西師範大學 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安電子科技大學 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建築科技大學 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大學 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外國語大學 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大學 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工業大學 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北農林科技大學 607 1–006787 611 5–027878

6204 蘭州大學 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大學 607 5–030131

6405 寧夏大學 610 1–006094 0

6501 石河子大學 616 5–025772

6504 新疆大學 606 5–030877

浙江理工大學文科什麼專業好,浙江理工大學都有哪些專業?

本人理工畢業,看你分值了,理工材料紡織學院是最牛的,全國前列,其餘的經濟管理學院不錯,可以選市場營銷之類的熱門專業,就業前景更好一些。此外如果你想學英語的話可以讀國貿,但是國貿就業有些兩級分化,或者去外資企業,享受高薪,挑戰高職。或者國內外貿公司,媳婦熬成婆,以後你自己創業 理工轉專業還是比較寬鬆的...

考浙江理工大學研究生的問題,浙江理工大學研究生好不好考

創作者 浙江理工大學考研資料 提取碼 gtqd 若資源有問題歡迎追問 一般過國家線就上了 車輛工程專業應該是機控學院的吧 現在理工服裝 機械紡織最強 機械裡有名的老師還是多的 趙雲 陳本勇 是獲國家發明二等獎的 外校的受點限制 不過專業大部分招不滿 你放心去好了 只要本校的不跟你搶 分數線依國家線定...

浙江理工大學美術專業怎麼樣,浙江理工大學藝術設計學院全國排名如何

創作者 浙江理工大學考研資料 提取碼 gtqd 若資源有問題歡迎追問 石大高技能 求學貓 浙江理工大學美術專業還可以的,雖然不是藝術學校,但是學校的設計類專業都比較有優勢,可以考慮一下。浙江理工大學藝術設計學院全國排名如何 褚渺 藝術中心設計學院是美國著名的設計學校之一,是所依託現代設計為基礎的藝術...