湖北理科高考生考了431分報什麼學校好

時間 2021-10-21 07:18:25

1樓:匿名使用者

然是湖北考生當然選武漢的了:給你推薦幾個很適合你的分數的學校:武漢鐵路、武漢交通、武漢軟體。

2樓:攜手于飛

學校名稱 2010 2009 2008

中國石油大學勝利學院 495.00 472.00 411.00

[比較] 信陽師範學院華銳學院 416.00 452.00 414.00

[比較] 聊城大學東昌學院 413.00 406.00 410.00

[比較] 長春大學光華學院 421.00 406.00 427.00

[比較] 貴州財經學院商務學院 420.00 419.00 427.00

浙江萬里學院 451.00 445.00 413.00

[比較] 仰恩大學 452.00 440.00 414.00

[比較] 重慶大學城市科技學院 501.00 416.00 416.00

[比較] 西安歐亞學院 442.00 413.00 421.00

[比較] 武漢大學珞珈學院 452.00 413.00 410.00

[比較] 武漢科技學院外經貿學院 442.00 406.00 411.00

[比較] 湖北民族學院科技學院 429.00 406.00 410.00

[比較] 湖北經濟學院法商學院 469.00 429.00 412.00

[比較] 武漢體育學院體育科技學院 456.00 409.00 412.00

[比較] 襄樊學院理工學院 423.00 406.00 410.00

[比較] 孝感學院新技術學院 437.00 406.00 410.00

[比較] 福州大學至誠學院 439.00 412.00 416.00

[比較] 河南理工大學萬方科技學院 440.00 410.00 412.00

[比較] 新疆大學科學技術學院 432.00 406.00 410.00

[比較] 安徽工程大學機電學院 431.00 406.00 412.00

[比較] 廣西師範大學灕江學院 451.00 408.00 413.00

[比較] 桂林工學院博文管理學院 -- 406.00 412.00

[比較] 貴州民族學院人文科技學院 472.00 407.00 410.00

[比較] 廣州大學松田學院 445.00 414.00 410.00

[比較] 成都理工大學工程技術學院 481.00 476.00 474.00

[比較] 四川師範大學成都學院 442.00 416.00 416.00

[比較] 東莞理工學院城市學院 461.00 443.00 427.00

[比較] 上海師範大學天華學院 458.00 429.00 416.00

[比較] 長安大學興華學院 -- -- 427.00

[比較] 華中農業大學楚天學院 432.00 406.00 410.00

[比較] 西安理工大學高科學院 -- 406.00 412.00

[比較] 浙江大學城市學院 511.00 489.00 505.00

[比較] 電子科技大學中山學院 475.00 462.00 426.00

[比較] 華中科技大學武昌分校 502.00 420.00 417.00

[比較] 西安外事學院 490.00 468.00 479.00

[比較] 北京工商大學嘉華學院 475.00 484.00 487.00

[比較] 北京理工大學珠海學院 474.00 467.00 467.00

[比較] 長春理工大學光電資訊學院 456.00 435.00 419.00

[比較] 長春稅務學院資訊經濟學院 439.00 406.00 414.00

[比較] 長江大學工程技術學院 436.00 406.00 410.00

[比較] 長沙醫學院 496.00 476.00 481.00

[比較] 東北大學東軟資訊學院 -- -- 415.00

[比較] 桂林電子科技大學資訊科技學院 429.00 407.00 413.00

[比較] 黑龍江外國語學院 -- -- 431.00

[比較] 河北大學工商學院 482.00 438.00 414.00

[比較] 河北聯合大學輕工學院 459.00 435.00 415.00

[比較] 華北電力大學科技學院 494.00 479.00 475.00

[比較] 華中科技大學文華學院 495.00 408.00 417.00

[比較] 吉林農業大學發展學院 460.00 416.00 415.00

[比較] 集美大學誠毅學院 472.00 451.00 422.00

[比較] 江蘇大學京江學院 474.00 440.00 415.00

[比較] 江西財經大學現代經濟管理學院 501.00 487.00 498.00

[比較] 江西理工大學應用科學學院 462.00 416.00 416.00

[比較] 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 414.00 412.00 510.00

[比較] 昆明醫學院海源學院 469.00 469.00 485.00

[比較] 遼寧石油化工大學順華能源學院 431.00 408.00 410.00

[比較] 南京航空航天大學金城學院 497.00 476.00 485.00

[比較] 南京審計學院金審學院 504.00 486.00 476.00

[比較] 南京師範大學泰州學院 438.00 412.00 428.00

[比較] 石家莊經濟學院華信學院 436.00 406.00 416.00

[比較] 天津醫科大學臨床醫學院 501.00 489.00 475.00

[比較] 武漢理工大學華夏學院 478.00 450.00 428.00

[比較] 西安培華學院 444.00 429.00 421.00

[比較] 廈門大學嘉庚學院 499.00 476.00 491.00

[比較] 雲南師範大學文理學院 444.00 416.00 418.00

[比較] 中北大學資訊商務學院 418.00 421.00 436.00

[比較] 中國傳媒大學南廣學院 473.00 474.00 459.00

[比較] 中國地質大學長城學院 432.00 419.00 410.00

[比較] 延安大學西安創新學院 440.00 410.00 416.00

[比較] 河北農業大學現代科技學院 437.00 411.00 420.00

[比較] 哈爾濱商業大學德強商務學院 -- -- 416.00

[比較] 江西科技師範學院理工學院 451.00 429.00 421.00

[比較] 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 457.00 445.00 425.00

[比較] 昆明理工大學津橋學院 447.00 420.00 411.00

[比較] 西北師範大學知行學院 486.00 416.00 414.00

[比較] 武漢生物工程學院 435.00 406.00 410.00

[比較] 吉林建築工程學院城建學院 449.00 433.00 412.00

[比較] 廣西民族大學相思湖學院 485.00 441.00 418.00

[比較] 河北工業大學城市學院 482.00 437.00 429.00

[比較] 山東財政學院東方學院 462.00 429.00 410.00

[比較] 四川師範大學文理學院 457.00 464.00 413.00

[比較] ********科技學院 437.00 406.00 410.00

[比較] 瀋陽農業大學科學技術學院 444.00 425.00 416.00

[比較] 天津師範大學津沽學院 480.00 455.00 410.00

[比較] 西京學院 458.00 437.00 410.00

[比較] 河北醫科大學臨床學院 501.00 486.00 483.00

[比較] 廣西大學行健文理學院 447.00 406.00 415.00

[比較] 武漢工程大學郵電與資訊工程學院 463.00 431.00 425.00

[比較] 成都資訊工程學院銀杏酒店管理學院 433.00 417.00 411.00

[比較] 太原科技大學華科學院 422.00 407.00 421.00

[比較] 武漢工業學院工商學院 428.00 408.00 410.00

[比較] 長春工業大學人文資訊學院 440.00 406.00 410.00

[比較] 河北工程大學科信學院 436.00 408.00 412.00

[比較] 燕山大學裡仁學院 483.00 475.00 458.00

[比較] 哈爾濱理工大學遠東學院 435.00 411.00 419.00

[比較] 中原工學院資訊商務學院 432.00 416.00 421.00

[比較] 湖南商學院北津學院 449.00 406.00 423.00

[比較] 蘭州商學院隴橋學院 -- 413.00 419.00

[比較] 江西師範大學科學技術學院 484.00 485.00 475.00

[比較] 湖南工程學院應用技術學院 436.00 418.00 418.00

[比較] 煙臺大學文經學院 -- -- 413.00

[比較] 長江大學文理學院 424.00 406.00 410.00

[比較] 湖北大學知行學院 437.00 409.00 410.00

[比較] 貴州大學明德學院 451.00 413.00 410.00

[比較] 湖北工業大學商貿學院 449.00 428.00 416.00

[比較] 華東交通大學理工學院 481.00 472.00 469.00

[比較] 貴陽中醫學院時珍學院 -- 456.00 413.00

[比較] 西安工業大學北方資訊工程學院 461.00 447.00 414.00

[比較] 新疆醫科大學厚博學院 425.00 406.00 411.00

[比較] 天津外國語大學濱海外事學院 488.00 478.00 486.00

[比較] 三峽大學科技學院 454.00 407.00 411.00

[比較] 瀋陽醫學院何氏視覺科學學院 436.00 407.00 410.00

[比較] 哈爾濱華德學院 433.00 406.00 417.00

[比較] 江漢大學文理學院 433.00 409.00 410.00

[比較] 廣西工學院鹿山學院 444.00 406.00 410.00

[比較] 瀋陽工業大學工程學院 460.00 441.00 428.00

[比較] 湖北醫藥學院藥護學院 468.00 433.00 415.00

[比較] 青海大學崑崙學院 434.00 407.00 411.00

[比較] 湖北師範學院文理學院 441.00 406.00 410.00

我是2023年山東理科高考生,考了379,報什麼學校好,報什麼專業好啊

本科只能是到了大學後自考了,最好的專科我知道的有商職,日職還有濟南鐵職了 不過你這分 只能報個一般點的了 濟南大學環境好,在濟微路106號。喜歡電腦嗎 我是山東海天學院的學生 學了兩年了 感覺還不錯 山東海天學院 是海天教育集團投資興辦的計算機院校,屬於自主招生,學校有完善的就業機制,保證學生畢業即...

我是湖北的一名高考生,理科659報什么大學好

看你想學什麼專業來選著學校咯 看那專業在學校是不是重點培養物件 以及出來的就業率 學工程管理吧 個人建議 希望對你有幫助 採納下 謝謝 武漢沒有好二本,在外省找吧!理科學機械類專業吧,現在很吃香 像湖北的華科,武大,陝西的西安交大,廣東的中山大學,北京理工大學,你絕對可以上,並且能選擇最好的專業。像...

我是2019山東理科高考生,考了440分,現在很迷茫,到底是復讀呢還是找個專上

夢迴唐朝嗎 人總是有一點夢想的,就地球人今天的情況看,絕大多數人只有在大學裡才能有實現夢想的機會!三本不算是真正意義上的大學!必須二本以上!除非你家長給你鋪好了路,只需要你混個本科文憑,回來就給你安排好了工作 牛!不用擔心自己年齡大,多花費一年時間,贏得幾十年的幸福 總比一輩子痛苦強。上大學可以有更...